Ref. QPCB01 – 28 dB

- Confortable : pression uniforme en 4 points
- Léger
- Pliable : pour un encombrement minimum
- Réglage de l’arceau en hauteur
- Coquilles pivotables pour un ajustement contant
Fréquence (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Moyenne (dB) | 21,7 | 23,8 | 33,3 | 38,2 | 35,9 | 41,5 | 39,6 |
Écart-type (dB) | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3 |
APV (dB) | 18,8 | 21,6 | 30,6 | 35,4 | 33,1 | 38,1 | 36,6 |
SNR : 34 dB – H : 35 dB – M : 31 dB – L : 25 dB
Ref. QPCB02 – 26 dB

- Hyper léger : 215g seulement
- Confortable : bandeau rembourré
- Excellent maintient sans pression
- Arceau en acier pour plus de résistance
- Arceau réglable en hauteur, coquilles pivotables
Fréquence (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Moyenne (dB) | 15,4 | 17,9 | 27,8 | 36,3 | 35,4 | 42,4 | 39,5 |
Écart-type (dB) | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 5,4 |
APV (dB) | 11,3 | 14,4 | 25,1 | 32,6 | 31,8 | 39,8 | 34,1 |
SNR : 28 dB – H : 34 dB – M : 26 dB – L : 17 dB
Ref. QPCB03 – 34 dB

- Haute atténuation
- Technologie à double coquille
- Arceau isolé électriquement
- Grande profondeur de coquille, réduit l’humidité et la chaleur
- Réglable par translation des coquilles sur l’arceau
Fréquence (HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Moyenne (dB) | 13,6 | 15,7 | 21 | 28,4 | 33,2 | 42,6 | 42,8 |
Écart-type (dB) | 3,2 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 |
APV (dB) | 10,4 | 13,6 | 19,1 | 26,1 | 30,4 | 39,3 | 38,7 |
SNR : 26 dB – H : 31 dB – M : 23 dB – L : 16 dB